下記の構成で1,200万円を運用中。
※前回の計画時に保持していた投資信託もあるため、実際の計画と若干構成が異なります。
投資対象 | 割合 | 投資信託-銘柄 |
---|---|---|
先進国株式 | 15% | ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン |
先進国株式 | 15% | グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン B(健太) |
先進国株式 | 2% | フィデリティ・欧州中小型株・オープンB |
先進国株式 | 2% | スイス・グローバル・リーダー・ファンド |
新興国株式 | 7% | JPM アセアン成長株オープン |
新興国株式 | 8% | 中東・北アフリカ株式ファンド 「アラビアン・ブルー」 |
国際REIT | 15% | SMT グローバルREITインデックス・オープン |
国内REIT | 4% | SMT J-REITインデックス・オープン |
金 | 4% | 三菱UFJ信託 純金上場信託(ETF) |
過去のポートフォリオ履歴。いろいろ変更・いじってます。
2013年11月 ポートフォリオ第1章
2013年11月 ポートフォリオ第1章のコンセプト
2014年05月 ポートフォリオ第2章
2014年05月 ポートフォリオ第2章のコンセプト
2014年06月 ポートフォリオ第3章
2014年06月 ポートフォリオ第3章のコンセプト