方針を変更しました。最新はこちら。
現金10%を残して最終的には株式、債券、金を4:5:1の割合にする予定。今はまだ買い足している途中なので、債券、現金の割合が多い。フィデリティ証券にて運用中。
実際の経過は投資信託で資産運用に書いてるぜ。
投資対象 | 割合 | 投資信託 |
---|---|---|
現金 | 10% | – |
国内株式 | 5% | インベスコ 店頭・成長株オープン |
先進国株式(米) | 15% | 新生 アメリカン・ドリーム・ファンド |
先進国株式(欧州) | 6% | フィデリティ・欧州株・ファンド |
新興国株式(中国) | 3% | DIAM 中国関連株オープン 「愛称:チャイニーズ・エンジェル」 |
新興国株式(アジア) | 7% | JPM アセアン成長株オープン |
先進国債券 | 25% | 日興 高金利先進国債券オープン 「愛称:月桂樹」 DWS グローバル公益債券ファンド |
ハイイールド債 | 10% | フィデリティ グローバル・ハイ・イールド・ファンド |
新興国債券 | 10% | 大和住銀 エマージング・ボンド・F・NZドルコース |
金 | 9% | 三菱UFJ信託 純金上場信託(ETF) |
全体 | 株式 | 40% |
債券 | 50% | |
金 | 10% | |
株式内での割合 | 先進国株式 | 72% |
新興国株式 | 28% | |
債券内での割合 | 先進国債券 | 78% |
新興国債券 | 22% |
購入状況 2014/02/13
投資戦略
分散投資。債券型投資信託を多めにして安定性重視。
パフォーマンスよりも安定性を重視。
期間の分散投資
購入額を6分割して経過を見ながら投資。ドル・コスト平均法とは異なる。自身で投入時期を判断する。
債券型投資信託の先行投資
債権型投資信託は値動きが少ないと判断して先行投資。