過去のポートフォリオ・方針はこちら
ポートフォリオ第1章
ポートフォリオ第1章のコンセプト
ポートフォリオ第2章
ポートフォリオ第2章のコンセプト
投資対象 | 割合 | 投資信託-銘柄 |
---|---|---|
先進国株式 | 7% | アメリカンドリームファンド |
先進国株式 | 12% | ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン |
先進国株式 | 6% | フィデリティ・欧州株ファンド |
先進国株式 | 5% | フィデリティ・欧州中小型株・オープンB |
先進国株式 | 7% | スイス・グローバル・リーダー・ファンド |
新興国株式 | 4% | JPM アセアン成長株オープン |
新興国株式 | 5% | 中東・北アフリカ株式ファンド 「アラビアン・ブルー」 |
先進国債券 | 6% | MHAM物価連動国債ファンド(愛称:未来予想) |
先進国債券 | 6% | DWSグローバル公益債券ファンド Bコース |
ハイイールド債 | 5% | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド |
新興国債券 | 15% | エマージング・ボンド・ファンド(NZドル) |
国際REIT | 11.0% | SMT グローバルREITインデックス・オープン |
国内REIT | 4% | SMT J-REITインデックス・オープン |
金 | 4% | 三菱UFJ信託 純金上場信託(ETF) |
全体 | 株式 | 59% |
債券 | 32% | |
金 | 4% | |
現金 | 5% | |
株式内での割合 | 先進国株式 | 88%(52%) |
新興国株式 | 12%(7%) | |
債券内での割合 | 先進国債券 | 53%(17%) |
新興国債券 | 47%(15%) |
今回の運用方針についてはこちら。