9月21日の米国株式市場、全般上昇しました。
9月20日、21日に開かれたFOMCにて政策金利据え置き、利上げの見送りが上昇要因に。
NYダウ構成銘柄は実際どれくらい上げのか、一覧にまとめました。
株価 $ | 前日比 | |
---|---|---|
アップル(AAPL) | 113.55 | -0.02% |
アメリカン・エキスプレス(AXP) | 64.28 | +0.88% |
ボーイング(BA) | 130.56 | +2.17% |
キャタピラー(CAT) | 83.47 | +2.17% |
シスコ・システムズ(CSCO) | 31.36 | +0.84% |
シェブロン(CVX) | 99.63 | +1.98% |
デュポン(DD) | 67.00 | +0.45% |
ウォルト・ディズニー(DIS) | 92.39 | -0.60% |
ゼネラル・エレクトリック(GE) | 29.85 | +0.61% |
ゴールドマン・サックス(GS) | 167.03 | +0.34% |
ホームデポ(HD) | 128.11 | +1.01% |
IBM(IBM) | 155.53 | +0.70% |
インテル(INTC) | 37.45 | +0.83% |
ジョンソン&ジョンソン(JNJ) | 118.91 | +0.81% |
JPモルガン・チェース(JPM) | 66.84 | +0.57% |
コカ・コーラ(KO) | 42.53 | +0.45% |
マクドナルド(MCD) | 116.93 | +0.41% |
スリーエム(MMM) | 179.59 | +1.12% |
メルク(MRK) | 62.70 | +1.23% |
マイクロソフト(MSFT) | 57.76 | +1.67% |
ナイキ(NKE) | 55.34 | +0.86% |
ファイザー(PFE) | 34.28 | +1.39% |
プロクター&ギャンブル(PG) | 87.80 | -0.88% |
トラベラーズ・カンパニー(TRV) | 115.93 | +0.99% |
ユナイテッド・ヘルス・グループ(UNH) | 139.91 | +1.77% |
ユナイテッド・テクノロジーズ(UTX) | 101.96 | +1.72% |
ビザ(V) | 83.22 | +0.90% |
ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ) | 51.87 | +1.17% |
ウォルマート・ストアーズ(WMT) | 72.19 | +0.31% |
エクソン・モービル(XOM) | 83.30 | +0.92% |
NYダウは9月21日の取引で163.74pt上昇し18,293.70pt。前日比+0.90%の上げ幅に。
上昇しなかった銘柄のほうが目立ちますね。
アップル(AAPL)についてはiPhone7の販売も好調。先々週、ダウ構成銘柄も全般大きく下げましたが、アップルについては既にその時点の株価よりも上昇しています。私はまだここから上がると思います。
ウォルト・ディズニー(DIS)は気になりますね。ケーブルテレビの契約者数減少が落ち着くまではなかなか上昇が難しいのかも。
リンク先はYahoo!ファイナンスです。企業情報を見たい方は参考に。