9月9日の米国株式市場、急落しました。
NYダウ構成銘柄は実際どれくらい下げたのか、一覧にまとめました。
前日比 | |
---|---|
アップル(AAPL) | -2.26% |
アメリカン・エキスプレス(AXP) | -1.69% |
ボーイング(BA) | -3.29% |
キャタピラー(CAT) | -3.29% |
シスコ・システムズ(CSCO) | -1.97% |
シェブロン(CVX) | -2.74% |
デュポン(DD) | -1.79% |
ウォルト・ディズニー(DIS) | -1.77% |
ゼネラル・エレクトリック(GE) | -3.00% |
ゴールドマン・サックス(GS) | -1.80% |
ホームデポ(HD) | -2.68% |
IBM(IBM) | -2.08% |
インテル(INTC) | -2.74% |
ジョンソン&ジョンソン(JNJ) | -1.04% |
JPモルガン・チェース(JPM) | -0.89% |
コカ・コーラ(KO) | -3.12% |
マクドナルド(MCD) | -1.37% |
スリーエム(MMM) | -2.48% |
メルク(MRK) | -1.19% |
マイクロソフト(MSFT) | -2.12% |
ナイキ(NKE) | -1.50% |
ファイザー(PFE) | -1.79% |
プロクター&ギャンブル(PG) | -1.75% |
トラベラーズ・カンパニー(TRV) | -2.10% |
ユナイテッド・ヘルス・グループ(UNH) | -1.34% |
ユナイテッド・テクノロジーズ(UTX) | -2.90% |
ビザ(V) | -1.98% |
ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ) | -3.32% |
ウォルマート・ストアーズ(WMT) | -2.13% |
エクソン・モービル(XOM) | -2.48% |
NYダウは9月9日の取引で394.46pt下げて18,085.45pt。前日比-2.13%の下げ幅に。NYダウ構成銘柄も全般-1%~-3%前後の下げ幅に。
下げ幅の大きい銘柄ではボーイング(BA)、キャタピラー(CAT)、コカコーラ(KO)、ゼネラルエレクトリック(GE)、ベライゾンコミュニケーションズ(VZ)が-3%前後の下げ幅に。
一方でユナイテッドヘルスグループ(UNH)、ジョンジョン&ジョンソン(JNJ)、メルク(MRK)、ヘルスケアの関連銘柄は下げつつも下げ幅が限定的ですね。JPモルガン(JPM)も下げ幅は少ないですね。
これは今の急落局面を乗り越えた先、選好される銘柄を示唆しているのかもしれませんね。
リンク先はYahoo!ファイナンスです。企業情報を見たい方は参考に。