Contents
郵送で分厚いカタログが届いたぜ。中身は取り扱いファンドの紹介。こう言う丁寧なところ、いいと思うぜ!!
で、中にランキング情報が載っていたので一部紹介する。
(集計期間は2013年9月~11月)
積立銘柄ランキング:フィデリティ証券
1. | JPM ザ・ジャパン |
---|---|
2. | SMT グローバル株式インデックス・オープン |
3. | SMT 新興国株式インデックス・オープン |
4. | フィデリティ・日本成長株・ファンド |
5. | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替H無) |
6. | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド |
7. | フィデリティ・アジア株・ファンド |
8. | フィデリティ・グローバル・ファンド |
9. | 日経225ノーロードファンド |
10. | 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン |
1位はJPM ザ・ジャパン。積立でしか買えないこともあり、この結果は納得っすねー。
ファンドページ閲覧ランキング:フィデリティダイレクト
1. | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替H無) |
---|---|
2. | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド |
3. | PICO 米国ハイイールド債券(レアル) |
4. | 資源ファンド(株式と通貨)南アコース |
5. | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアルコース |
6. | ラサール・グローバルREIT(毎月分配型) |
7. | DIAM新興国ソブリン(ブラジルレアル) |
8. | ダイワ・US-REIT・オープン Bコース(H無し) |
9. | 新光Wブル・日本株オープンⅢ |
10. | フィデリティ・日本成長株・ファンド |
資源ファンドってなんだ?調べると日興アセットマネジメントの株式型投資信託なんすね。組み入れ上位を見ると先進国の株式投資が中心。
国内株式型・販売実績ランキング:フィデリティ証券
1. | 日経225ノーロードオープン |
---|---|
2. | インデックスファンド225 |
3. | インベスコ 店頭・成長株オープン |
4. | フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース |
5. | フィデリティ・日本成長株・ファンド |
3位のインベスコ 店頭・成長株オープンは俺も持ってるぜ。1位,2位を見ると国内の景気回復を期待しつつも、手数料を抑えたインデックスファンドで運用したい人が多そうっすね。
国際株式型・販売実績ランキング:フィデリティ証券
1. | 資源ファンド(株式と通貨)南アコース |
---|---|
2. | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアルコース |
3. | スイス・グローバル・リーダー・ファンド |
4. | SMT グローバル株式インデックス・オープン |
5. | アメリカン・ドリーム・ファンド |
3位にスイス・グローバル・リーダーファンドがくるのが面白いっすね。成績も良いと思う。5位のアメリカン・ドリーム・ファンドは俺も持ってる。
バランス型・販売実績ランキング:フィデリティ証券
1. | フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)(愛称:安心のチカラ) |
---|---|
2. | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式) |
3. | フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視)(愛称:3つのチカラ) |
4. | フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンド |
5. | フィデリティ・バランス・ファンド |
国内債券型・販売実績ランキング:フィデリティ証券
1. | ダイワ日本国債ファンド |
---|---|
2. | MHAM物価連動国債ファンド(愛称:未来予想) |
3. | DLIBJ公社債オープン(中期コース) |
4. | エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ) |
5. | SMT 国内債券インデックスオープン |
国際債券型・販売実績ランキング:フィデリティ証券
1. | PIMCO 米国ハイイールド債券(ブラジルレアル)(愛称:ハイイールドプラス) |
---|---|
2. | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド |
3. | DIAM 新興国ソブリンオープン(ブラジルレアル) |
4. | ブラジル・ボンド・オープン |
5. | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月) |
まだまだブラジルレアル人気なんすねー。5位はフィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンドは俺も持ってる。兄貴分のフィデリティ・USハイ・イールド・ファンドが2位ってのはなんかくやしい。
不動産投信(REIT)・販売実績ランキング:フィデリティ証券
1. | フィデリティ・USリート・ファンドB(為替H無) |
---|---|
2. | ラサール・グローバルREIT(毎月分配型) |
3. | SMT J-REITインデックス・オープン |
4. | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(H無し) |
5. | DIAM J-REITオープン(毎月決算型)(愛称:オーナーズ・インカム) |
その他(コモディティ等)・販売実績ランキング:フィデリティ証券
1. | 新光Wブル・日本株オープンⅢ |
---|---|
2. | 新光Wベア・日本株オープンⅢ |
3. | JPMワールド・CB・オープン |
4. | JPMグローバルCBプラス |
5. | ダイワ/RICI(R)コモディティ・ファンド |
最後によく言われてることなんすけど、必ずしも売れてる商品が良い商品と言うわけではないので!購入前に運用成績は良くみておこうぜ!